000 | 00471nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230811155235.0 | ||
008 | 230322s2020 bl 100| 0 por d | ||
020 | _a9786589124023 | ||
040 | _cP5A | ||
082 | _a510.7 | ||
090 | _aens | ||
245 | 0 | 0 |
_aAritmética, grupos y análisis : _bAGRA II, Cusco, Peru |
260 |
_a[Rio de Janeiro] _bIMPA _c2020 |
||
300 |
_a344 p. _c29 cm. |
||
490 | 1 | 0 | _aPublicações Matemática (IMPA), 42 |
697 |
_919 _aEnsino |
||
942 |
_2impa _cBK |
||
999 |
_c39798 _d39798 |