000 | 01675n a2200265#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35208 | ||
003 | P5A | ||
005 | 20221213140520.0 | ||
007 | cr cuuuuuauuuu | ||
008 | 130917s2013 bl por d | ||
035 | _aocm51338542 | ||
040 |
_aP5A _cP5A |
||
090 | _acs | ||
100 | 1 |
_aCarneiro, Emanuel _u(IMPA, Brazil) _95291 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTópicos de análise: Espaços de Hilbert de funções inteiras/ _cEmanuel Carneiro. |
246 | 1 | _aPrograma de Doutorado: Tópicos de análise: Espaços de Hilbert de funções inteiras | |
300 | _avideo online | ||
500 | _aCurso - 6 aulas. | ||
505 | 2 | _aPré-requisito: Variável Complexa. Princípios do máximo; Representação de Poisson; Classe de Pólya; Funções de tipo limitado; Fatoração de Nevanlinna; Funções de tipo exponencial; Teorema de Krein; Espaços de L. de Branges; Conjuntos ortogonais; Exemplos; Aplicações. Referencias: [1] L. de Branges, Hilbert spaces of entire functions, Prentice-Hall, 1968. [2] R. Boas, Entire Functions, Academic Press, 1954. [3] I. I. Hirschman and D. V. Widder, The convolution transform, Princeton Univ. Press, 1955. [4] J. Holt and J. D. Vaaler, The Beurling-Selberg extremal functions for a ball in the Euclidean space, Duke Math. Journal 83 (1996), 243-247. | |
650 | 0 | 4 |
_aMatematica. _2larpcal _919899 |
697 |
_aCongressos e Seminários. _923755 |
||
711 | 2 |
_aPrograma de Doutorado _d(2013: _cIMPA, Rio de Janeiro, Brazil) |
|
856 | 4 |
_zVIDEOS _uhttps://goo.gl/qXhBbj |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_aTÓPICOS de análise: Espaços de Hilbert de funções inteiras. Emanuel Carneiro. video online. Disponível em: <https://goo.gl/qXhBbj>. Acesso em: 19 set. 2014. _c34106 _d34106 |