000 | 01090n a2200313#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2105 | ||
005 | 20231208145656.0 | ||
008 | 840627m19689999it a b 000 0 ita | ||
010 | _a70364163 //r84 | ||
015 | _aIt68-Apr | ||
020 | _cL20000 (v. 1) varies | ||
035 | _aocm10949834 | ||
035 | _aRecord 04575 | ||
040 |
_aDLC/ICU _cCGU |
||
049 | _aP5AA | ||
082 | 0 | 0 |
_a519.5 _bB815t |
090 | _ama2 | ||
100 | 1 |
_aBrambilla, Francesco, _d1913- _941441 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTrattato di statistica/ _cFrancesco Brambilla. |
260 |
_a[Torino]: _bUnione tipografico-editrice torinese, _c1968-. |
||
300 |
_av.: _billus., tables., _c24 cm. |
||
500 | _aA Biblioteca possui somente o v. 1. | ||
504 | _aIncludes bibliographies. | ||
505 | 1 | 0 | _av. 1. La variabilità.--v. 2. Statistica aziendale e ricerca operativa.--v. 3. Statistica psicosociologica.--v. 5. Matematica per statistici, esercizi di statistica. |
650 | 0 | 4 |
_aMathematical statistics. _943558 |
697 |
_aMatemática Aplicada 02- _xProbabilidade e Estatística. _923729 |
||
942 |
_2impa _cBK |
||
999 |
_c3282 _d3282 |